Hochentwickeltes Handwerksmaterial: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
==Auflistung nach Art und Handwerksstufen==
==Auflistung nach Art und Handwerksstufen==
{| class="wikit"  
{| class="wikit"  
! HWS !! Essenz !! Onyx !! Geschmolzen !! Gletscher !! Zerstörer !! Kristall !! Verdorben !! Geladen
! HWS !! Essenz !! Onyx !! Feurig !! Gletscher !! Zerstörer !! Kristall !! Verdorben !! Geladen
|-
|-
| 0-75 || {{Gegenstand Icon|Haufen beschmutzter Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Span}} || {{Gegenstand Icon|Geschmolzener Span}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Span}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Span}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Span}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Span}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Span}}
| 0-75 || {{Gegenstand Icon|Haufen beschmutzter Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Span}} || {{Gegenstand Icon|Feuriger Span}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Span}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Span}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Span}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Span}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Span}}
|-
|-
| 75-200 || {{Gegenstand Icon|Haufen übler Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Geschmolzenes Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbenes Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Geladenes Fragment}}
| 75-200 || {{Gegenstand Icon|Haufen übler Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Feuriges Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbenes Fragment}} || {{Gegenstand Icon|Geladenes Fragment}}
|-
|-
| 200-275 || {{Gegenstand Icon|Haufen schmutziger Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Geschmolzene Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbene Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Geladene Scherbe}}
| 200-275 || {{Gegenstand Icon|Haufen schmutziger Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Feurige Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbene Scherbe}} || {{Gegenstand Icon|Geladene Scherbe}}
|-
|-
| 300-375 || {{Gegenstand Icon|Haufen widerwärtiger Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Geschmolzener Kern}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Kern}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Kern}}
| 300-375 || {{Gegenstand Icon|Haufen widerwärtiger Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Feuriger Kern}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Kern}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Kern}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Kern}}
|-
|-
| 400 || {{Gegenstand Icon|Haufen fauler Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Geschmolzener Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Magnetstein}}
| 400 || {{Gegenstand Icon|Haufen fauler Essenz}} || {{Gegenstand Icon|Onyx-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Feuriger Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Gletscher-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Zerstörer-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Kristall-Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Verdorbener Magnetstein}} || {{Gegenstand Icon|Geladener Magnetstein}}
|}
|}



Version vom 18. April 2014, 14:09 Uhr