PvP-Liga: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(43 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Fehlende Informationen|Patch vom 13.12.;Weiterbearbeiten}}
Die '''PvP-Liga''' ist das Ligensystem im [[strukturiertes PvP|strukturierten PvP]], in dem während einer aktiven Liga-Saison, durch das Spielen in der Arena mit Rangwertung, Fortschritt erlangt werden kann.
Die '''PvP-Liga''' ist das Ligensystem im [[strukturiertes PvP|strukturierten PvP]], in dem während einer aktiven Liga-Saison, durch das Spielen in der Arena mit Rangwertung, Fortschritt erlangt werden kann.


== Saison ==
== 5v5 Saisons ==
Eine Liga-Saison dauert acht Wochen. Zu Beginn jeder Saison wird die Position aller Spieler in der Liga zurückgesetzt.
Eine 5v5 Liga-Saison dauert acht Wochen. Zu Beginn jeder Saison wird die Position aller Spieler in der Liga zurückgesetzt.


* [https://www.guildwars2.com/de/news/the-pvp-league-begins-on-december-1/ 1. Liga-Saison] (1. Dezember 2015 – 28. Januar 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/the-pvp-league-begins-on-december-1/ 1. Liga-Saison] (1. Dezember 2015 – 28. Januar 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-two-changes/ 2. Liga-Saison]  (23. Februar 2016 – 18. April 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-two-changes/ 2. Liga-Saison]  (23. Februar 2016 – 18. April 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-3-begins-on-may-17/ 3. Liga-Saison] (17. Mai – 11. Juli 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-3-begins-on-may-17/ 3. Liga-Saison] (17. Mai 2016 – 11. Juli 2016)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-4-begins-on-august-9/ 4. Liga-Saison] (9. August – 3. Oktober 2016)  
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-4-begins-on-august-9/ 4. Liga-Saison] (9. August 2016 – 3. Oktober 2016)  
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-5-is-live/ 5. Liga-Saison] (13. Dezember – 7. Februar 2017)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-5-is-live/ 5. Liga-Saison] (13. Dezember 2016 – 7. Februar 2017)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-6-begins-today/ 6. Liga-Saison] (7. März – 1. Mai 2017)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-6-begins-today/ 6. Liga-Saison] (7. März 2017 – 1. Mai 2017)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-7-begins-today/ 7. Liga-Saison] (13. Juni 2017 – 8. August 2017)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-8-begins-soon/ 8. Liga-Saison] (22. August 2017 – 17. Oktober 2017)
* [https://wiki-de.guildwars2.com/wiki/Spielupdate/20171107#Strukturiertes_Spieler_gegen_Spieler/_9._Liga-Saison 9. Liga-Saison] (7. November 2018 – 2. Januar 2018)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-10-begins-today/ 10. Liga-Saison] (16. Januar 2018 – 13. März 2018)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-11-balance-updates-and-super-adventure-festival-are-coming-soon/ 11. Liga-Saison] (3. April – 29. Mai 2018)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-12-begins-on-june-12/ 12. Liga-Saison] (12. Juni 2018 – 8. August 2018)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/balance-updates-the-heralds-near-future-and-pvp-league-season-13/ 13. Liga-Saison] (28. August 2018 – 22. Oktober 2018)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-14-begins-next-week/ 14. Liga-Saison] (13. November 2018 – 7. Januar 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-15-begins-next-week/ 15. Liga-Saison] (22. Januar 2019 – 18. März 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-16-begins-next-week/ 16. Liga-Saison] (2. April 2019 – 27. Mai 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-17-begins-on-june-11/ 17. Liga-Saison] (11. Juni 2019 – 5. August 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-18-begins-tomorrow/ 18. Liga-Saison] (20. August 2019 – 14. Oktober 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-19-begins-october-29/ 19. Liga-Saison] (29. Oktober 2019 – 23. Dezember 2019)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-20-begins-today/ 20. Liga-Saison] (7. Januar 2020 – 24. Februar 2020)
* [https://www.guildwars2.com/de/news/pvp-league-season-21-begins-today/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=rss 21. Liga-Saison] (24. März 2020 - 18. Mai 2020)
* 22. Liga-Saison (9. Juni 2020 - 3 August 2020)
* 23. Liga-Saison (18. August 2020 - 12 Oktober 2020)
* 24. Liga-Saison (27. Oktober 2020 - 21 Dezeber 2020)
* 25. Liga-Saison (5. Januar 2021 - 1. März 2021)
* 26. Liga-Saison (16 März 2021- 10. Mai 2021)
* 27. Liga-Saison (25. Mai 2021 – 1. Juni 2021)
* 28. Liga-Saison (3. August 2021 – 27. Juli 2021)
* 29. Liga-Saison (12. Oktober 2021 – 7. Dezember 2021)
* 30. Liga-Saison (21. Dezember 2021 – 15. Februar 2022)
* 31. Liga-Saison (1. März 2022 – 26. April 2022)
* 32. Liga-Saison (3. Mai 2022 – 28. Juni 2022)
* 33. Liga-Saison (12. Juli 2022 – 13. September 2022)
* 34. Liga-Saison (27. September 2022 – 29. November 2022)
* 35. Liga-Saison (13. Dezember 2022 – 14. Februar 2023)
* 36. Liga-Saison (28. Februar 2023 – 2. Mai 2023)
* 37. Liga-Saison (16. Mai 2023 – 25. Juli 2023)
* 38. Liga-Saison (8. August 2023 – 17. Oktober 2023)
* 39. Liga-Saison (31. Oktober 2023 – 9. Januar 2024)
* 40. Liga-Saison (23. Januar 2024 – 2. April 2024)
* 41. Liga-Saison (9. April 2024 – 25. Juni 2024)
 
== 3v3 Saisons ==
* 1. 3v3 Liga-Saison (26. Mai 2020 – 8. Juni 2020)
* 2. 3v3 Liga-Saison (13. Oktober 2020 – 26. Oktober 2020)
* 3. 3v3 Liga-Saison (2. März 2021 – 15. März 2021)
* 4. 3v3 Liga-Saison (20. Juli 2021 – 2. August 2021)
* 5. 3v3 Liga-Saison (7. Dezember 2021 – 21. Dezember 2021)
* 6. 3v3 Liga-Saison (27. April 2022 – 3. Mai 2022)
* 7. 3v3 Liga-Saison (13. September 2022 – 27. September 2022)
* 8. 3v3 Liga-Saison (14. Februar 2023 – 28. Februar 2023)
* 9. 3v3 Liga-Saison (25. Juli 2023 – 08. August 2023)
* 10. 3v3 Liga-Saison (9. Januar 2024 – 23. Januar 2024)
* 11. 3v3 Liga-Saison (25. Juni 2024)
 
== 2v2 Saisons ==
* [https://www.guildwars2.com/de/news/call-to-glory-february-2020-competitive-update/ 1. 2v2 Liga-Saison] (25. Februar. 2020 - 23. März 2020)
* 2. 2v2 Liga-Saison (3. August 2020 - 17. August 2020)
* 3. 2v2 Liga-Saisonh (22. Dezember 2020 - 4. Januar 2021)
* 4. 2v2 Liga-Saison (11. Mai 2021 - 24. Mai 2021)
* 5. 2v2 Liga-Saison (28. September 2021 – 11. Oktober 2021)
* 6. 2v2 Liga-Saison (15. Februar 2022 – 22. Februar 2022)
* 7. 2v2 Liga-Saison (28. Juni 2022 – 12. Juli 2022)
* 8. 2v2 Liga-Saison (29. November 2022 – 13. Dezember 2022)
* 9. 2v2 Liga-Saison (2. Mai 2023 – 16. Mai 2023)
* 10. 2v2 Liga-Saison (17. Oktober 2023 – 31. Oktober 2023)
* 11. 2v2 Liga-Saison (2. April 2024 – 9. April 2024)
 
Die 3v3 bzw. 2v2. Saisons laufen abwechselnd zwischen den 5v5 Liga-Saisons.


== Divisionen ==
== Divisionen ==
Mit dem Update vom [[Spielupdate/20161213|13. Dezember]] wurden zur fünften Saison Änderungen für die Divisions- und Belohnungsvergabe vorgenommen:
Zu Beginn einer Saison muss jeder Spieler zehn ''Platzierungsmatches'' bestreiten, welche dann über seine ''Fertigkeitswertung'' und damit ''Divisionsplatzierung'' entscheiden.
Zu Beginn einer Saison muss jeder Spieler zehn ''Platzierungsmatches'' bestreiten, welche dann über seine ''Fertigkeitswertung'' und damit ''Divisionsplatzierung'' entscheiden.


Gewonnene oder verlorene Matches beeinflussen dann den Auf- oder Abstieg der Fertigkeitswertung.
Gewonnene oder verlorene Matches beeinflussen dann den Auf- oder Abstieg der Fertigkeitswertung.
* Ein gewonnenes Match ergibt eine Erhöhung von 10 bis 26 Fertigkeitswertung.
* Ein gewonnenes Match ergibt eine Erhöhung von 1–15 Fertigkeitswertung.
* Ein verlorenes Match ergibt einen Abzug von {{rot|-10}} bis zu {{rot|-53}} Fertigkeitswertung.
* Ein verlorenes Match ergibt einen Abzug von 0–15 Fertigkeitswertung.


Die Fertigkeitswertung bestimmt die Division eines Spielers. Jede Division umfasst dabei drei Ränge. Es besteht die Möglichkeit ohne Einschränkung aus der höchsten bis in die niedrigsten abzusteigen.
Die Fertigkeitswertung bestimmt die Division eines Spielers. Jede Division umfasst dabei drei Ränge. Es besteht die Möglichkeit ohne Einschränkung aus der höchsten bis in die niedrigsten abzusteigen.


Folgende Divisionen, mit benötigter Fertigkeitswertung gibt es:
Folgende Divisionen, mit benötigter Fertigkeitswertung gibt es:
* Legendär: Fertigkeitswertung von 1.800 bis 2.100
{| class="wikit" style="display:inline-block"
* Platin: Fertigkeitswertung von 1.500 bis 1.799
! Division !! style="width:120px" | 5./ 6. Liga-Saison
* Gold: Fertigkeitswertung von 1.200 bis 1.499
|-
* Silber: Fertigkeitswertung von 900 bis 1.199
| [[Datei:Division Legendär Icon.png|64px]] Legendär || style="text-align:right" | 1.950 bis 2.325
* Bronze: Fertigkeitswertung von 0 bis 899
 
Sollte ein Spieler als Inaktiv gelten, verfällt seine Fertigkeitswertung mit der Zeit.<br>
* Der Verfall setzt ein, wenn Spieler 3 Tage lang inaktiv waren.
* Die Fertigkeitswertung verfällt jeden Tag um 100 Punkte.
* Maximaler Verfall der Fertigkeitswertung: 700 (nach sieben Tagen)
* Kompensierte Fertigkeitswertung pro absolviertem Spiel: 100
 
== Liga-Belohnungen ==
Für jeden Sieg oder Niederlage erhält der Spieler ''Pips'', welche den Fortschritt des aktuellen Belohnungsranges bestimmt. Pips können nicht verloren werden.
 
;Standard-Pips
* 10 — Sieg
* 3 — Niederlage
 
;Zusätzliche Pips
* 2 — „Dem Sieg nahe”-Bonus (Bei min. 400 Punkten und Niederlage)
* 1 — Beliebiger Top-Stats
* 2 — für Platin-Spieler
* 4 — für Legendär-Spieler
 
Belohnungsränge sind in mehrere Truhen unterteilt, welche bei erreichen immer besser Belohnungen geben. Nach erreichen des aller letzten Belohnungsranges, wird die letzte Truhe (Byzantium) Wiederholbar.
 
{| class="wikit" style="text-align:center;white-space:nowrap"
|-
|-
! rowspan="2" colspan="2" | PvP-Liga-Pfad
| [[Datei:Division Platin Icon.png|64px]] Platin || style="text-align:right" | 1.650 bis 1.949
! rowspan="2" | Einheiten
! colspan="2" | Punkte
! colspan="5" | Belohnungen
|-
|-
! pro Einheit
| [[Datei:Division Gold Icon.png|64px]] Gold || style="text-align:right" | 1.351 bis 1.649
! Gesamt
! colspan="2" | Einheit
! colspan="3" | Abschluss
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Coelinblau.png|100px]]
| [[Datei:Division Silber Icon.png|64px]] Silber || style="text-align:right" | 1.050 bis 1.349
| '''Coelinblau'''
| 3 || 20 || 60
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|3000}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
5 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
10 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|50000}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
10 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
25 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Jaspis.png|100px]]
| [[Datei:Division Bronze Icon.png|64px]] Bronze || style="text-align:right" | 0 bis 1.049
| '''Jaspis'''
|}
| 4 || 20 || 80
{| class="wikit" style="display:inline-block; vertical-align: top"
| style="text-align:right;" |  
! Division !! style="width:120px" | 7.-9. Liga-Saison
{{Münzen|4500}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
10 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
10 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|50000}}<br>
3 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
15 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
50 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Safran.png|100px]]
| [[Datei:Division Legendär Icon.png|64px]] Legendär || style="text-align:right" | 1.800 bis 2.100
| '''Safran'''
| 5 || 20 || 100
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|6000}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
15 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
15 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|100000}}<br>
3 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
20 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
75 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Persimone.png|100px]]
| [[Datei:Division Platin Icon.png|64px]] Platin || style="text-align:right" | 1.500 bis 1.799
| '''Persimone'''
| 5 || 20 || 100
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|7500}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
20 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
15 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|100000}}<br>
5 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}<br>1 {{Gegenstand Icon|Kiste mit Großmeister-Zeichen|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
25 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
75 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Amaranth.png|100px]]
| [[Datei:Division Gold Icon.png|64px]] Gold || style="text-align:right" | 1.200 bis 1.499
| '''Amaranth'''
| 5 || 30 || 150
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|10000}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
25 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
25 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|150000}}<br>
5 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}<br>1 {{Gegenstand Icon|Kiste mit Großmeister-Zeichen|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
30 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
75 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Byzanz.png|100px]]  
| [[Datei:Division Silber Icon.png|64px]] Silber || style="text-align:right" | 900 bis 1.199
| '''Byzantium''' <br> (Erstabschluss)
| 6 || 30 || 180
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|15000}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
30 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
25 {{Gegenstand Icon|PvP-Liga-Ticket|text=nein}} 
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|200000}}<br>
5 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}} <br>1 {{Gegenstand Icon|Kiste mit Großmeister-Zeichen|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
30 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
100 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Mini Lama-Auswahlkiste|text=nein}}
|-
|-
| [[Datei:Belohnungspfad Byzanz.png|100px]]  
| [[Datei:Division Bronze Icon.png|64px]] Bronze || style="text-align:right" | 0 bis 899
| '''Byzantium'''  <br> (Wiederholung)
| 6 || 30 || 180
| style="text-align:right;" |  
{{Münzen|15000}}<br> 1 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
30 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
{{Münzen|200000}}<br>
2 {{Gegenstand Icon|Transmutations-Ladung|text=nein}}
| style="text-align:right;" |
30 {{Gegenstand Icon|Scherbe des Ruhms|text=nein}}<br>
1 {{Gegenstand Icon|Nicht identifizierte Farbe|text=nein}}<br>
100 {{Gegenstand Icon|Aufgestiegene Scherben des Ruhms|text=nein}}<br>
|}
|}
Sollte ein Spieler als Inaktiv gelten, verfällt seine Fertigkeitswertung mit der Zeit.
* Der Verfall setzt ein, wenn Spieler 3 Tage lang inaktiv waren.
* Die Fertigkeitswertung verfällt jeden Tag um 100 Punkte.
* Maximaler Verfall der Fertigkeitswertung: 700 (nach sieben Tagen)
* Kompensierte Fertigkeitswertung pro absolviertem Spiel: 100


== Weitere Belohnungen ==
== Belohnungen ==  
Durch die [[PvP-Liga-Ticket]]s erhält man Zugang zu den [[Rücken-Gegenstand#Schwingen des Ruhms|Schwingen des Ruhms]], zu verschiedenen [[Miniatur#PvP-_und_WvW-Miniaturen|Mini Lamas]] und weiteren Gegenständen. Durch die Schwingen des Ruhms hat man desweiteren die Möglichkeit einen legendären Rückengegenstand, [[Der Aufstieg|den Aufstieg]], zu fertigen.  
''Hauptartikel:'' [[PvP-Liga-Pfad]]
 
Durch das Spielen in der Arena mit Rangwertung erreicht man Fortschritt im PvP-Liga-Pfad.
 
Durch die Belohnungen des PvP-Liga-Pfades erhält man Zugang zu den [[Rücken-Gegenstand#Schwingen des Ruhms|Schwingen des Ruhms]], zu verschiedenen [[Miniatur#PvP- und WvW-Miniaturen|Mini Lamas]] und weiteren Gegenständen. Durch die Schwingen des Ruhms hat man desweiteren die Möglichkeit einen legendären Rückengegenstand, [[Der Aufstieg]], zu fertigen.  


;Liga-Händler
;Liga-Händler
Zeile 200: Zeile 128:
* [[Liga-Händler für Aufgestiegene Rüstung]] — Verkauft Rüstungen für [[Aufgestiegene Scherben des Ruhms]] und Rezepte für Tickets
* [[Liga-Händler für Aufgestiegene Rüstung]] — Verkauft Rüstungen für [[Aufgestiegene Scherben des Ruhms]] und Rezepte für Tickets


;Aktuelle Erfolge und Titel
;Erfolge und Titel
Durch Teilnahme und Fortschritt in der PvP-Liga kann man Fortschritt in den vier [[Erfolg]]s-Kategorien „Jahr des Aufstiegs I bis IV“  sowie in der Kategorie „PvP-Eroberer“ erreichen.  
Durch Teilnahme und Fortschritt in der PvP-Liga kann man Fortschritt in den vier [[Erfolg]]s-Kategorien „Jahr des Aufstiegs I bis IV“  sowie in der Kategorie „PvP-Eroberer“ erreichen.  
:''→ Mehr dazu hier: [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil I|Jahr des Aufstiegs, Teil I]], [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil II| Teil II]], [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil III|Teil III]], [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil IV|Teil IV]]
* [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil I|Jahr des Aufstiegs, Teil I]]
:''→ Mehr dazu hier: [[Erfolg/PvP-Eroberer#PvP-Liga|PvP-Eroberer]]
* [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil II| Teil II]]
* [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil III|Teil III]]
* [[Erfolg/Jahr des Aufstiegs, Teil IV|Teil IV]]
* [[Erfolg/PvP-Eroberer#PvP-Liga|PvP-Eroberer]]
* [[Erfolg/Ausgediente Erfolge#Teilnahme an PvP-Saisons|Ausgediente Erfolge]] (erhältlich nur in Saison 1-3)
* [[Erfolg/PvP-Saisons|PvP-Saisons]] (erhältlich seit 2v2-Sasions 1)
 
== Änderungen ==
Mit dem Update vom [[Spielupdate/20161213|13. Dezember 2016]] wurden zur fünften Saison Änderungen für die Divisions- und Belohnungsvergabe vorgenommen: Absolvieren von 10 Platzierungsmatches.


;Ehemalige Erfolge und Titel
Mit dem Update vom [[Spielupdate/20170222|22. Februar 2017]] wurden zur sechsten Saison Änderungen an der Belohnungs-[[Pip]]s Vergabe vorgenommen: Ein Team das mindestens 400 Punkte in einem Match erreicht und dennoch verliert, erhält einen „Dem Sieg nahe"-Bonus, welcher Sie mit 2 zusätzlichen Liga-Belohnungs-Pips belohnt.
Durch Teilnahme an den PvP-Ligen 1 bis 3 konnten weitere Erfolge und Titel erspielt werden, welche aber nicht mehr verfügbar sind.
:''→ Mehr dazu hier: [[Erfolg/Ausgediente Erfolge#Teilnahme an PvP-Saisons|Ausgediente Erfolge]]


== Änderungen ==
Mit dem Update vom [[Spielupdate/20171107|7. November 2017]] wurden zur neunten Saison Änderungen an den Duo-Warteschlangen vorgenommen: Spieler mit dem Rang Platin 2 (1.600) und höher können sich bei Matches mit Rangwertung nicht mehr in eine Duo-Warteschlange einreihen, solange eine Saison läuft.
Mit dem Update vom [[Spielupdate/20170222|22. Februar]] wurden zur sechsten Saison Änderungen an der Belohnungs-Pips Vergabe vorgenommen:
* Ein Team das mindestens 400 Punkte in einem Match erreicht und dennoch verliert, erhält einen „Dem Sieg nahe"-Bonus, welcher Sie mit 2 zusätzlichen Liga-Belohnungs-Pips belohnt.


[[Kategorie:Strukturiertes PvP]]
[[Kategorie:Strukturiertes PvP]]
[[en:PvP League]]
[[en:PvP League]]
[[es:Liga PvP]]
[[fr: Ligue JcJ]]
== Quellen ==
<references/>

Version vom 27. April 2024, 13:11 Uhr

Die PvP-Liga ist das Ligensystem im strukturierten PvP, in dem während einer aktiven Liga-Saison, durch das Spielen in der Arena mit Rangwertung, Fortschritt erlangt werden kann.

5v5 Saisons

Eine 5v5 Liga-Saison dauert acht Wochen. Zu Beginn jeder Saison wird die Position aller Spieler in der Liga zurückgesetzt.

  • 1. Liga-Saison (1. Dezember 2015 – 28. Januar 2016)
  • 2. Liga-Saison (23. Februar 2016 – 18. April 2016)
  • 3. Liga-Saison (17. Mai 2016 – 11. Juli 2016)
  • 4. Liga-Saison (9. August 2016 – 3. Oktober 2016)
  • 5. Liga-Saison (13. Dezember 2016 – 7. Februar 2017)
  • 6. Liga-Saison (7. März 2017 – 1. Mai 2017)
  • 7. Liga-Saison (13. Juni 2017 – 8. August 2017)
  • 8. Liga-Saison (22. August 2017 – 17. Oktober 2017)
  • 9. Liga-Saison (7. November 2018 – 2. Januar 2018)
  • 10. Liga-Saison (16. Januar 2018 – 13. März 2018)
  • 11. Liga-Saison (3. April – 29. Mai 2018)
  • 12. Liga-Saison (12. Juni 2018 – 8. August 2018)
  • 13. Liga-Saison (28. August 2018 – 22. Oktober 2018)
  • 14. Liga-Saison (13. November 2018 – 7. Januar 2019)
  • 15. Liga-Saison (22. Januar 2019 – 18. März 2019)
  • 16. Liga-Saison (2. April 2019 – 27. Mai 2019)
  • 17. Liga-Saison (11. Juni 2019 – 5. August 2019)
  • 18. Liga-Saison (20. August 2019 – 14. Oktober 2019)
  • 19. Liga-Saison (29. Oktober 2019 – 23. Dezember 2019)
  • 20. Liga-Saison (7. Januar 2020 – 24. Februar 2020)
  • 21. Liga-Saison (24. März 2020 - 18. Mai 2020)
  • 22. Liga-Saison (9. Juni 2020 - 3 August 2020)
  • 23. Liga-Saison (18. August 2020 - 12 Oktober 2020)
  • 24. Liga-Saison (27. Oktober 2020 - 21 Dezeber 2020)
  • 25. Liga-Saison (5. Januar 2021 - 1. März 2021)
  • 26. Liga-Saison (16 März 2021- 10. Mai 2021)
  • 27. Liga-Saison (25. Mai 2021 – 1. Juni 2021)
  • 28. Liga-Saison (3. August 2021 – 27. Juli 2021)
  • 29. Liga-Saison (12. Oktober 2021 – 7. Dezember 2021)
  • 30. Liga-Saison (21. Dezember 2021 – 15. Februar 2022)
  • 31. Liga-Saison (1. März 2022 – 26. April 2022)
  • 32. Liga-Saison (3. Mai 2022 – 28. Juni 2022)
  • 33. Liga-Saison (12. Juli 2022 – 13. September 2022)
  • 34. Liga-Saison (27. September 2022 – 29. November 2022)
  • 35. Liga-Saison (13. Dezember 2022 – 14. Februar 2023)
  • 36. Liga-Saison (28. Februar 2023 – 2. Mai 2023)
  • 37. Liga-Saison (16. Mai 2023 – 25. Juli 2023)
  • 38. Liga-Saison (8. August 2023 – 17. Oktober 2023)
  • 39. Liga-Saison (31. Oktober 2023 – 9. Januar 2024)
  • 40. Liga-Saison (23. Januar 2024 – 2. April 2024)
  • 41. Liga-Saison (9. April 2024 – 25. Juni 2024)

3v3 Saisons

  • 1. 3v3 Liga-Saison (26. Mai 2020 – 8. Juni 2020)
  • 2. 3v3 Liga-Saison (13. Oktober 2020 – 26. Oktober 2020)
  • 3. 3v3 Liga-Saison (2. März 2021 – 15. März 2021)
  • 4. 3v3 Liga-Saison (20. Juli 2021 – 2. August 2021)
  • 5. 3v3 Liga-Saison (7. Dezember 2021 – 21. Dezember 2021)
  • 6. 3v3 Liga-Saison (27. April 2022 – 3. Mai 2022)
  • 7. 3v3 Liga-Saison (13. September 2022 – 27. September 2022)
  • 8. 3v3 Liga-Saison (14. Februar 2023 – 28. Februar 2023)
  • 9. 3v3 Liga-Saison (25. Juli 2023 – 08. August 2023)
  • 10. 3v3 Liga-Saison (9. Januar 2024 – 23. Januar 2024)
  • 11. 3v3 Liga-Saison (25. Juni 2024)

2v2 Saisons

  • 1. 2v2 Liga-Saison (25. Februar. 2020 - 23. März 2020)
